MetaBallStudios hat eine beeindruckende Visualisierung der Größenordnung des Universums gemacht.
Image-Credit: Virtual Net
📽 MetaBallStudios: Universe Size Comparison
Das Video stammt von 2019 und beinhaltet auch einige Viren wie das gefährliche HI-Virus (HIV) aber nicht das Coronavirus 😂 Habe es zum Vergleich (SARS-CoV-2) selbst in die Tabelle hinzugefügt.
Das Tolle an dem Zoom-Out ist, dass die Größenverhältnisse stimmen und man so einen guten Eindruck über die Größenunterschiede bekommt und wie klein die kleinsten Teilchen bzw. wie groß das sichtbare Universum ist.
Das ist total beeindruckend und auch emotionalisierend, wie klein wir eigentlich im Vergleich dazu sind.
Zu beachten ist übrigens, dass sowohl die kleinste Größe (Planck-Einheit oder hypothetische Strings) als auch die Größe des sichtbaren Universums theoretische Annahmen sind und sich das Wissen dazu noch ändern kann. Ein mathematisches Modell ist immer eine Vereinfachung der Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit selbst.
Es kann zum Beispiel sein, dass die kleinst möglichen, real existierenden Teilchen (die Auflösung der Matrix) viel größer ist als die Planck-Länge, kleiner wird hingegen wegen der Naturkonstanten schwierig, aber auch das wäre möglich (zum Beispiel Strings).
Nach derzeitigem Wissenstand ist sowohl das kleinste Teilchen als auch die Größe des sichtbaren Universums endlich, was vielleicht die wichtigere Erkenntnis ist.
Die ultimative Größenvergleichs-Tabelle des Universums
Objekt | Größe (in Metern) |
---|---|
String | 1 x 10^-35 |
Quantum Foam | 1 x 10^-35 |
Planck Length | 1.6 x 10^-35 |
Planck Particle | 1.5 x 10^-34 |
Neutrino | 1 x 10^-24 |
Top Quark | 1 x 10^-22 |
High-Energy Neutrino | 1 x 10^-20 |
Bottom Quark | 3 x 10^-20 |
Charm Quark | 1 x 10^-19 |
Strange Quark | 4 x 10^-19 |
Up/Down Quark | 1 x 10^-18 |
Proton/Neutron | 1 x 10^-15 |
Electron (Classical) | 5.64 x 10^-15 |
Atomic nucleus (Uranium) | 1.5 x 10^-14 |
Gamma Ray Wavelength | 1 x 10^-12 |
Hydrogen Atom | 3.1 x 10^-11 |
Smallest Thing Visible to an Electron Microscope | 5 x 10^-11 |
Water Molecule | 9.7 x 10^-11 |
Angstrom (Unit of length) | 1 x 10^-10 |
Carbon Atom | 1.4 x 10^-10 |
X-Ray Wavelength | 5 x 10^-10 |
Alpha Helix | 8 x 10^-10 |
DNA | 2 x 10^-9 |
Porcine circovirus | 1.7 x 10^-9 |
Hepatitis B Virus | 4.2 x 10^-8 |
Ultraviolet Wavelength | 6 x 10^-8 |
HIV | 9 x 10^-8 |
(Coronavirus SARS-CoV-2) | 1.2 x 10^-7 |
Smallest Thing Visible to an Optical Microscope | 2 x 10^-7 |
Bacteriophage | 2 x 10^-7 |
Violet Light Wavelength | 4 x 10^-7 |
E. Coli | 2 10^-6 |
X Chromosome | 4 x 10^-6 |
Red Blood Cell | 7 x 10^-6 |
Chloroplast | 8 x 10^-6 |
Infrared Wavelength | 1.5 x 10^-5 |
Mist Droplet | 2 x 10^-5 |
Skin Cell | 3.5 x 10^-5 |
Smallest Object Visible to Naked Eye | 1 x 10^-4 |
Human Hair | 1 x 10^-4 |
Ovum (Human Egg) | 1.2 x 10^-4 |
Thickness of paper | 1.5 x 10^-4 |
Dust mite | 3 x 10^-4 |
LCD Pixel (Average) | 3 x 10^-4 |
Tardigrade | 5 x 10^-4 |
Grain of Sand | 5 x 10^-4 |
Grain of Salt | 5 x 10^-4 |
Ant | 4 x 10^-3 |
Grain of Rice | 5 x 10^-3 |
Coffee Bean | 1 x 10^-2 |
Microwave Wavelength | 1 x 10^-2 |
U.S. Penny | 1.9 x 10^-2 |
Inch (in) | 2.54 x 10^-2 |
Chicken Egg | 5.5 x 10^-2 |
Hummingbird | 1 x 10^-1 |
Basket Ball | 2.4 x 10^-1 |
Foot (ft) | 3 x 10^-1 |
Cat | 4.6 x 10^-1 |
FM Radio Wavelength | 1 x 10^0 |
Human | 1.7 x 10^0 |
Elephant | 5 x 10^0 |
Giraffe | 6 x 10^0 |
Komatsu Haulpak (Truck) | 1.5 x 10^1 |
Blue Whale | 3 x 10^1 |
Boeing 747 | 6.5 x 10^1 |
Statue of Liberty | 9.3 x 10^1 |
ISS | 1.08 x 10^2 |
Hyperion (Sequoia) | 1.16 x 10^2 |
The Great Pyramid of Giza | 1.46 x 10^2 |
Running track | 1.76 x 10^2 |
Statue of Unity | 2.4 x 10^2 |
Eiffel Tower | 3.2 x 10^2 |
Burj Khalifa | 8.28 x 10^2 |
AM Radio Wavelength | 1 x 10^3 |
Uluru | 3 x 10^3 |
Cruithne | 5 x 10^3 |
Large Hadron Collider (LHC) | 8.6 x 10^3 |
Mount Everest | 8.8 x 10^3 |
Halley's Comet | 1.1 x 10^4 |
Neutron Star | 2.4 x 10^4 |
Hydra | 6.5 x 10^4 |
Iceland | 4.15 x 10^5 |
Ceres | 9.5 10^5 |
Pluto | 2.3 x 10^6 |
The Moon | 3.4 x 10^6 |
U.S.A. | 4.2 x 10^6 |
Mars | 6.8 x 10^6 |
Sirius B | 1.2 x 10^7 |
Earth | 1.27 x 10^7 |
Kepler-186f (Exoplanet) | 1.49 x 10^7 |
Neptune | 4.9 x 10^7 |
Jupiter | 1.3 x 10^8 |
Gliese 229B | 1.6 x 10^8 |
TrES-4b (Exoplanet) | 2.3 x 10^8 |
Proxima Centauri | 2.1 x 10^8 |
Distance from Earth to Moon | 3.8 x 10^8 |
The Sun | 1.3 x 10^9 |
Pollux | 1.2 x 10^10 |
Sagittarius A* (Black Hole) | 4.4 x 10^10 |
Polaris | 7 x 10^10 |
Rigel | 1.1 x 10^11 |
Earth's orbit | 3 x 10^11 |
Antares | 9.7 x 10^11 |
UY Scuti | 2.3 x 10^12 |
Neptune's orbit | 9 x 10^12 |
Light-Day | 2.6 x 10^13 |
S5 0014+81 (Black Hole) | 2.367 x 10^14 |
Stingray Nebula | 8 x 10^14 |
Cat's Eye Nebula | 2.36 x 10^15 |
Hourglass Nebula | 2.8 x 10^15 |
Blinking Nebula | 4.2 x 10^15 |
Light-Year | 9.46 x 10^15 |
Ring Nebula | 1.6 x 10^16 |
Helix Nebula | 2.8 x 10^16 |
Distance from the Sun to Proxima Centauri | 3.9 x 10^16 |
The Pillars of Creation | 4.7 x 10^16 |
Orion Nebula | 2.2 x 10^17 |
Eagle Nebula | 6.6 x 10^17 |
Tarantula Nebula | 8.8 x 10^18 |
Small Magellanic Cloud | 6.6 x 10^19 |
NGC 3310 | 2 x 10^20 |
Sombrero Galaxy | 4.7 x 10^20 |
Milky Way | 9.4 x 10^20 |
Andromeda Galaxy | 2 x 10^21 |
Tadpole Galaxy | 2.8 x 10^21 |
IC 1101 | 4.7 x 10^22 |
Local Group | 9.4 x 10^22 |
Pisces-Cetus Supercluster Complex | 9.4 x 10^24 |
Observable Universe | 8.8 x 10^26 |
Universe | ? |
Weitere Ressourcen
- Starships and Megastructures: Size Comparison
- Astro 160: Exo-Planeten, Schwarze Löcher und Omega
- Goethe-Universität: Neuer Weltrekord in Kurzzeit-Messung (2.47 x 10^-19 s)
- Fermilab: Is the Planck length really the smallest? (Video)
20.10.2020 Virtual Net
Kommentieren